Bitcoin All-time highs INR (Indian Rupee)

Bitcoin All-time highs

Year All-time high Change Date Days since Time since Progress
2015 ₹ 32,412 Nov. 4, 2015, 1 a.m. 3963 10 years, 10 months ago
1%
2016 ₹ 66,797 106% Dec. 29, 2016, 1 a.m. 3542 9 years, 8 months ago
1%
2017 ₹ 1,287,102 1,827% Dec. 17, 2017, 1 a.m. 3189 8 years, 8 months ago
12%
2018 No all-time highs
2019 No all-time highs
2020 ₹ 2,140,422 66% Dec. 31, 2020, 1 a.m. 2079 5 years, 8 months ago
19%
2021 ₹ 5,109,432 139% Nov. 10, 2021, 1 a.m. 1765 4 years, 10 months ago
46%
2022 No all-time highs
2023 No all-time highs
2024 ₹ 9,193,056 80% Dec. 17, 2024, 1 a.m. 632 1 year, 8 months ago
82%
2025 ₹ 11,197,221 22% Oct. 6, 2025, 2 a.m. 339 11 months ago
100%

Daily all-time highs 2025

Date All-time high Change Days since Time since
Oct. 6, 2025 ₹ 11,197,221 0% 339 11 months ago
Oct. 5, 2025 ₹ 11,141,534 1% 340 11 months ago
Oct. 3, 2025 ₹ 10,998,549 1% 342 11 months, 1 week ago
Aug. 14, 2025 ₹ 10,883,843 1% 392 1 year ago
Aug. 13, 2025 ₹ 10,816,061 1% 393 1 year ago
Aug. 11, 2025 ₹ 10,712,907 1% 395 1 year ago
July 14, 2025 ₹ 10,582,727 3% 423 1 year, 1 month ago
July 13, 2025 ₹ 10,252,579 1% 424 1 year, 1 month ago
July 11, 2025 ₹ 10,201,522 2% 426 1 year, 1 month ago
July 10, 2025 ₹ 9,995,909 4% 427 1 year, 2 months ago
May 22, 2025 ₹ 9,627,324 2% 476 1 year, 3 months ago
May 21, 2025 ₹ 9,478,076 0% 477 1 year, 3 months ago
Jan. 20, 2025 ₹ 9,443,314 3% 598 1 year, 7 months ago
Jan. 19, 2025 ₹ 9,203,941 0% 599 1 year, 7 months ago

Daily all-time highs 2024

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 17, 2024 ₹ 9,193,056 0% 632 1 year, 8 months ago
Dec. 16, 2024 ₹ 9,150,463 3% 633 1 year, 8 months ago
Dec. 15, 2024 ₹ 8,909,206 1% 634 1 year, 8 months ago
Dec. 5, 2024 ₹ 8,803,409 5% 644 1 year, 9 months ago
Nov. 22, 2024 ₹ 8,414,632 1% 657 1 year, 9 months ago
Nov. 21, 2024 ₹ 8,366,285 4% 658 1 year, 9 months ago
Nov. 20, 2024 ₹ 8,006,043 1% 659 1 year, 9 months ago
Nov. 19, 2024 ₹ 7,933,712 1% 660 1 year, 9 months ago
Nov. 13, 2024 ₹ 7,887,775 4% 666 1 year, 9 months ago
Nov. 12, 2024 ₹ 7,592,907 0% 667 1 year, 9 months ago
Nov. 11, 2024 ₹ 7,563,780 10% 668 1 year, 9 months ago
Nov. 10, 2024 ₹ 6,875,238 5% 669 1 year, 10 months ago
Nov. 8, 2024 ₹ 6,519,924 1% 671 1 year, 10 months ago
Nov. 7, 2024 ₹ 6,485,140 1% 672 1 year, 10 months ago
Nov. 6, 2024 ₹ 6,449,325 4% 673 1 year, 10 months ago
Oct. 29, 2024 ₹ 6,185,438 1% 681 1 year, 10 months ago
March 14, 2024 ₹ 6,111,938 0% 910 2 years, 5 months ago
March 13, 2024 ₹ 6,103,256 1% 911 2 years, 5 months ago
March 12, 2024 ₹ 6,029,979 0% 912 2 years, 5 months ago
March 11, 2024 ₹ 6,028,554 4% 913 2 years, 5 months ago
March 8, 2024 ₹ 5,798,551 1% 916 2 years, 6 months ago
March 5, 2024 ₹ 5,732,540 1% 919 2 years, 6 months ago
March 4, 2024 ₹ 5,682,531 7% 920 2 years, 6 months ago
Feb. 28, 2024 ₹ 5,297,728 4% 925 2 years, 6 months ago

Daily all-time highs 2021

Date All-time high Change Days since Time since
Nov. 10, 2021 ₹ 5,109,432 1% 1765 4 years, 10 months ago
Nov. 9, 2021 ₹ 5,067,991 1% 1766 4 years, 10 months ago
Oct. 20, 2021 ₹ 5,008,419 3% 1786 4 years, 10 months ago
April 14, 2021 ₹ 4,874,119 2% 1975 5 years, 4 months ago
April 13, 2021 ₹ 4,798,035 5% 1976 5 years, 4 months ago
April 12, 2021 ₹ 4,587,947 0% 1977 5 years, 4 months ago
April 10, 2021 ₹ 4,579,187 2% 1979 5 years, 5 months ago
March 13, 2021 ₹ 4,483,754 6% 2007 5 years, 5 months ago
Feb. 21, 2021 ₹ 4,232,134 1% 2027 5 years, 6 months ago
Feb. 20, 2021 ₹ 4,172,082 2% 2028 5 years, 6 months ago
Feb. 19, 2021 ₹ 4,071,219 7% 2029 5 years, 6 months ago
Feb. 17, 2021 ₹ 3,821,848 4% 2031 5 years, 6 months ago
Feb. 16, 2021 ₹ 3,660,944 2% 2032 5 years, 6 months ago
Feb. 14, 2021 ₹ 3,592,360 1% 2034 5 years, 6 months ago
Feb. 12, 2021 ₹ 3,546,138 1% 2036 5 years, 6 months ago
Feb. 11, 2021 ₹ 3,524,535 1% 2037 5 years, 6 months ago
Feb. 9, 2021 ₹ 3,498,896 4% 2039 5 years, 7 months ago
Feb. 8, 2021 ₹ 3,369,660 10% 2040 5 years, 7 months ago
Jan. 8, 2021 ₹ 3,074,446 4% 2071 5 years, 8 months ago
Jan. 7, 2021 ₹ 2,951,202 9% 2072 5 years, 8 months ago
Jan. 6, 2021 ₹ 2,697,472 7% 2073 5 years, 8 months ago
Jan. 3, 2021 ₹ 2,529,617 4% 2076 5 years, 8 months ago
Jan. 2, 2021 ₹ 2,423,382 12% 2077 5 years, 8 months ago
Jan. 1, 2021 ₹ 2,163,227 1% 2078 5 years, 8 months ago

Daily all-time highs 2020

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 31, 2020 ₹ 2,140,422 1% 2079 5 years, 8 months ago
Dec. 30, 2020 ₹ 2,118,000 1% 2080 5 years, 8 months ago
Dec. 27, 2020 ₹ 2,089,131 6% 2083 5 years, 8 months ago
Dec. 26, 2020 ₹ 1,965,356 8% 2084 5 years, 8 months ago
Dec. 25, 2020 ₹ 1,817,652 2% 2085 5 years, 8 months ago
Dec. 20, 2020 ₹ 1,782,003 1% 2090 5 years, 8 months ago
Dec. 19, 2020 ₹ 1,772,890 2% 2091 5 years, 8 months ago
Dec. 17, 2020 ₹ 1,737,834 10% 2093 5 years, 8 months ago
Dec. 16, 2020 ₹ 1,579,504 8% 2094 5 years, 8 months ago
Dec. 1, 2020 ₹ 1,461,726 0% 2109 5 years, 9 months ago
Nov. 30, 2020 ₹ 1,460,410 2% 2110 5 years, 9 months ago
Nov. 24, 2020 ₹ 1,432,886 2% 2116 5 years, 9 months ago
Nov. 21, 2020 ₹ 1,404,390 1% 2119 5 years, 9 months ago
Nov. 20, 2020 ₹ 1,391,527 2% 2120 5 years, 9 months ago
Nov. 18, 2020 ₹ 1,370,304 4% 2122 5 years, 9 months ago
Nov. 17, 2020 ₹ 1,323,504 3% 2123 5 years, 9 months ago

Daily all-time highs 2017

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 17, 2017 ₹ 1,287,102 2% 3189 8 years, 8 months ago
Dec. 16, 2017 ₹ 1,263,249 7% 3190 8 years, 8 months ago
Dec. 8, 2017 ₹ 1,184,896 3% 3198 8 years, 9 months ago
Dec. 7, 2017 ₹ 1,155,605 25% 3199 8 years, 9 months ago
Dec. 6, 2017 ₹ 927,094 20% 3200 8 years, 9 months ago
Dec. 5, 2017 ₹ 774,873 1% 3201 8 years, 9 months ago
Dec. 3, 2017 ₹ 765,005 3% 3203 8 years, 9 months ago
Nov. 29, 2017 ₹ 741,145 14% 3207 8 years, 9 months ago
Nov. 28, 2017 ₹ 652,247 3% 3208 8 years, 9 months ago
Nov. 27, 2017 ₹ 633,014 3% 3209 8 years, 9 months ago
Nov. 26, 2017 ₹ 615,848 8% 3210 8 years, 9 months ago
Nov. 25, 2017 ₹ 568,509 5% 3211 8 years, 9 months ago
Nov. 20, 2017 ₹ 542,688 3% 3216 8 years, 9 months ago
Nov. 19, 2017 ₹ 526,705 1% 3217 8 years, 9 months ago
Nov. 17, 2017 ₹ 522,620 0% 3219 8 years, 9 months ago
Nov. 16, 2017 ₹ 520,190 3% 3220 8 years, 9 months ago
Nov. 8, 2017 ₹ 504,806 3% 3228 8 years, 10 months ago
Nov. 5, 2017 ₹ 491,708 2% 3231 8 years, 10 months ago
Nov. 4, 2017 ₹ 483,664 0% 3232 8 years, 10 months ago
Nov. 3, 2017 ₹ 481,981 1% 3233 8 years, 10 months ago
Nov. 2, 2017 ₹ 476,095 9% 3234 8 years, 10 months ago
Nov. 1, 2017 ₹ 436,898 4% 3235 8 years, 10 months ago
Oct. 31, 2017 ₹ 418,896 3% 3236 8 years, 10 months ago
Oct. 29, 2017 ₹ 406,809 1% 3238 8 years, 10 months ago
Oct. 21, 2017 ₹ 402,853 2% 3246 8 years, 10 months ago
Oct. 20, 2017 ₹ 394,089 4% 3247 8 years, 10 months ago
Oct. 13, 2017 ₹ 379,912 7% 3254 8 years, 10 months ago
Oct. 12, 2017 ₹ 354,322 10% 3255 8 years, 10 months ago
Oct. 10, 2017 ₹ 321,147 1% 3257 8 years, 11 months ago
Oct. 9, 2017 ₹ 318,824 0% 3258 8 years, 11 months ago
Sept. 2, 2017 ₹ 318,502 2% 3295 9 years ago
Sept. 1, 2017 ₹ 313,186 3% 3296 9 years ago
Aug. 31, 2017 ₹ 302,776 2% 3297 9 years ago
Aug. 29, 2017 ₹ 296,090 3% 3299 9 years ago
Aug. 17, 2017 ₹ 287,761 1% 3311 9 years ago
Aug. 15, 2017 ₹ 285,561 3% 3313 9 years ago
Aug. 14, 2017 ₹ 277,176 3% 3314 9 years ago
Aug. 13, 2017 ₹ 269,905 7% 3315 9 years ago
Aug. 12, 2017 ₹ 253,328 7% 3316 9 years ago
Aug. 11, 2017 ₹ 235,999 6% 3317 9 years ago
Aug. 8, 2017 ₹ 222,150 2% 3320 9 years, 1 month ago
Aug. 7, 2017 ₹ 216,874 4% 3321 9 years, 1 month ago
Aug. 6, 2017 ₹ 209,532 0% 3322 9 years, 1 month ago
Aug. 5, 2017 ₹ 209,323 8% 3323 9 years, 1 month ago
June 6, 2017 ₹ 192,984 8% 3383 9 years, 3 months ago
May 25, 2017 ₹ 178,397 9% 3395 9 years, 3 months ago
May 24, 2017 ₹ 163,411 9% 3396 9 years, 3 months ago
May 23, 2017 ₹ 150,552 1% 3397 9 years, 3 months ago
May 22, 2017 ₹ 148,786 9% 3398 9 years, 3 months ago
May 21, 2017 ₹ 136,808 2% 3399 9 years, 3 months ago
May 20, 2017 ₹ 134,590 4% 3400 9 years, 3 months ago
May 19, 2017 ₹ 129,412 5% 3401 9 years, 3 months ago
May 18, 2017 ₹ 123,544 2% 3402 9 years, 3 months ago
May 11, 2017 ₹ 120,662 2% 3409 9 years, 3 months ago
May 9, 2017 ₹ 118,517 7% 3411 9 years, 4 months ago
May 8, 2017 ₹ 110,880 7% 3412 9 years, 4 months ago
May 5, 2017 ₹ 104,051 1% 3415 9 years, 4 months ago
May 4, 2017 ₹ 103,324 8% 3416 9 years, 4 months ago
May 3, 2017 ₹ 95,761 1% 3417 9 years, 4 months ago
May 2, 2017 ₹ 94,646 3% 3418 9 years, 4 months ago
May 1, 2017 ₹ 92,155 6% 3419 9 years, 4 months ago
April 30, 2017 ₹ 86,630 1% 3420 9 years, 4 months ago
March 3, 2017 ₹ 85,541 2% 3478 9 years, 6 months ago
March 2, 2017 ₹ 84,250 3% 3479 9 years, 6 months ago
March 1, 2017 ₹ 81,712 1% 3480 9 years, 6 months ago
Jan. 5, 2017 ₹ 80,679 3% 3535 9 years, 8 months ago
Jan. 4, 2017 ₹ 78,708 10% 3536 9 years, 8 months ago
Jan. 3, 2017 ₹ 71,279 2% 3537 9 years, 8 months ago
Jan. 2, 2017 ₹ 70,077 3% 3538 9 years, 8 months ago
Jan. 1, 2017 ₹ 68,154 2% 3539 9 years, 8 months ago

Daily all-time highs 2016

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 29, 2016 ₹ 66,797 0% 3542 9 years, 8 months ago
Dec. 28, 2016 ₹ 66,563 4% 3543 9 years, 8 months ago
Dec. 27, 2016 ₹ 63,933 2% 3544 9 years, 8 months ago
Dec. 23, 2016 ₹ 62,747 5% 3548 9 years, 8 months ago
Dec. 22, 2016 ₹ 59,492 5% 3549 9 years, 8 months ago
Dec. 21, 2016 ₹ 56,586 4% 3550 9 years, 8 months ago
Dec. 20, 2016 ₹ 54,406 1% 3551 9 years, 8 months ago
Dec. 18, 2016 ₹ 53,919 0% 3553 9 years, 8 months ago
Dec. 17, 2016 ₹ 53,768 1% 3554 9 years, 8 months ago
Dec. 16, 2016 ₹ 53,261 0% 3555 9 years, 8 months ago
Dec. 2, 2016 ₹ 53,161 2% 3569 9 years, 9 months ago
June 18, 2016 ₹ 52,175 0% 3736 10 years, 2 months ago
June 17, 2016 ₹ 52,148 0% 3737 10 years, 2 months ago
June 16, 2016 ₹ 52,075 8% 3738 10 years, 2 months ago
June 13, 2016 ₹ 48,004 5% 3741 10 years, 2 months ago
June 12, 2016 ₹ 45,845 13% 3742 10 years, 2 months ago
June 11, 2016 ₹ 40,642 3% 3743 10 years, 2 months ago
June 4, 2016 ₹ 39,533 3% 3750 10 years, 3 months ago
June 3, 2016 ₹ 38,495 4% 3751 10 years, 3 months ago
May 29, 2016 ₹ 37,127 4% 3756 10 years, 3 months ago
May 28, 2016 ₹ 35,754 10% 3757 10 years, 3 months ago

Daily all-time highs 2015

Date All-time high Change Days since Time since
Nov. 4, 2015 ₹ 32,412 3963 10 years, 10 months ago