Bitcoin All-time highs INR (Indian Rupee)

Bitcoin All-time highs

Year All-time high Change Date Days since Time since Progress
2015 ₹ 32,412 Nov. 4, 2015, 1 a.m. 3912 10 years, 8 months ago
1%
2016 ₹ 66,797 106% Dec. 29, 2016, 1 a.m. 3491 9 years, 6 months ago
1%
2017 ₹ 1,287,102 1,827% Dec. 17, 2017, 1 a.m. 3138 8 years, 7 months ago
12%
2018 No all-time highs
2019 No all-time highs
2020 ₹ 2,140,422 66% Dec. 31, 2020, 1 a.m. 2028 5 years, 6 months ago
19%
2021 ₹ 5,109,432 139% Nov. 10, 2021, 1 a.m. 1714 4 years, 8 months ago
46%
2022 No all-time highs
2023 No all-time highs
2024 ₹ 9,193,056 80% Dec. 17, 2024, 1 a.m. 581 1 year, 7 months ago
82%
2025 ₹ 11,197,221 22% Oct. 6, 2025, 2 a.m. 288 9 months, 2 weeks ago
100%

Daily all-time highs 2025

Date All-time high Change Days since Time since
Oct. 6, 2025 ₹ 11,197,221 0% 288 9 months, 2 weeks ago
Oct. 5, 2025 ₹ 11,141,534 1% 289 9 months, 2 weeks ago
Oct. 3, 2025 ₹ 10,998,549 1% 291 9 months, 2 weeks ago
Aug. 14, 2025 ₹ 10,883,843 1% 341 11 months, 1 week ago
Aug. 13, 2025 ₹ 10,816,061 1% 342 11 months, 1 week ago
Aug. 11, 2025 ₹ 10,712,907 1% 344 11 months, 1 week ago
July 14, 2025 ₹ 10,582,727 3% 372 1 year ago
July 13, 2025 ₹ 10,252,579 1% 373 1 year ago
July 11, 2025 ₹ 10,201,522 2% 375 1 year ago
July 10, 2025 ₹ 9,995,909 4% 376 1 year ago
May 22, 2025 ₹ 9,627,324 2% 425 1 year, 1 month ago
May 21, 2025 ₹ 9,478,076 0% 426 1 year, 2 months ago
Jan. 20, 2025 ₹ 9,443,314 3% 547 1 year, 6 months ago
Jan. 19, 2025 ₹ 9,203,941 0% 548 1 year, 6 months ago

Daily all-time highs 2024

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 17, 2024 ₹ 9,193,056 0% 581 1 year, 7 months ago
Dec. 16, 2024 ₹ 9,150,463 3% 582 1 year, 7 months ago
Dec. 15, 2024 ₹ 8,909,206 1% 583 1 year, 7 months ago
Dec. 5, 2024 ₹ 8,803,409 5% 593 1 year, 7 months ago
Nov. 22, 2024 ₹ 8,414,632 1% 606 1 year, 7 months ago
Nov. 21, 2024 ₹ 8,366,285 4% 607 1 year, 8 months ago
Nov. 20, 2024 ₹ 8,006,043 1% 608 1 year, 8 months ago
Nov. 19, 2024 ₹ 7,933,712 1% 609 1 year, 8 months ago
Nov. 13, 2024 ₹ 7,887,775 4% 615 1 year, 8 months ago
Nov. 12, 2024 ₹ 7,592,907 0% 616 1 year, 8 months ago
Nov. 11, 2024 ₹ 7,563,780 10% 617 1 year, 8 months ago
Nov. 10, 2024 ₹ 6,875,238 5% 618 1 year, 8 months ago
Nov. 8, 2024 ₹ 6,519,924 1% 620 1 year, 8 months ago
Nov. 7, 2024 ₹ 6,485,140 1% 621 1 year, 8 months ago
Nov. 6, 2024 ₹ 6,449,325 4% 622 1 year, 8 months ago
Oct. 29, 2024 ₹ 6,185,438 1% 630 1 year, 8 months ago
March 14, 2024 ₹ 6,111,938 0% 859 2 years, 4 months ago
March 13, 2024 ₹ 6,103,256 1% 860 2 years, 4 months ago
March 12, 2024 ₹ 6,029,979 0% 861 2 years, 4 months ago
March 11, 2024 ₹ 6,028,554 4% 862 2 years, 4 months ago
March 8, 2024 ₹ 5,798,551 1% 865 2 years, 4 months ago
March 5, 2024 ₹ 5,732,540 1% 868 2 years, 4 months ago
March 4, 2024 ₹ 5,682,531 7% 869 2 years, 4 months ago
Feb. 28, 2024 ₹ 5,297,728 4% 874 2 years, 4 months ago

Daily all-time highs 2021

Date All-time high Change Days since Time since
Nov. 10, 2021 ₹ 5,109,432 1% 1714 4 years, 8 months ago
Nov. 9, 2021 ₹ 5,067,991 1% 1715 4 years, 8 months ago
Oct. 20, 2021 ₹ 5,008,419 3% 1735 4 years, 9 months ago
April 14, 2021 ₹ 4,874,119 2% 1924 5 years, 3 months ago
April 13, 2021 ₹ 4,798,035 5% 1925 5 years, 3 months ago
April 12, 2021 ₹ 4,587,947 0% 1926 5 years, 3 months ago
April 10, 2021 ₹ 4,579,187 2% 1928 5 years, 3 months ago
March 13, 2021 ₹ 4,483,754 6% 1956 5 years, 4 months ago
Feb. 21, 2021 ₹ 4,232,134 1% 1976 5 years, 5 months ago
Feb. 20, 2021 ₹ 4,172,082 2% 1977 5 years, 5 months ago
Feb. 19, 2021 ₹ 4,071,219 7% 1978 5 years, 5 months ago
Feb. 17, 2021 ₹ 3,821,848 4% 1980 5 years, 5 months ago
Feb. 16, 2021 ₹ 3,660,944 2% 1981 5 years, 5 months ago
Feb. 14, 2021 ₹ 3,592,360 1% 1983 5 years, 5 months ago
Feb. 12, 2021 ₹ 3,546,138 1% 1985 5 years, 5 months ago
Feb. 11, 2021 ₹ 3,524,535 1% 1986 5 years, 5 months ago
Feb. 9, 2021 ₹ 3,498,896 4% 1988 5 years, 5 months ago
Feb. 8, 2021 ₹ 3,369,660 10% 1989 5 years, 5 months ago
Jan. 8, 2021 ₹ 3,074,446 4% 2020 5 years, 6 months ago
Jan. 7, 2021 ₹ 2,951,202 9% 2021 5 years, 6 months ago
Jan. 6, 2021 ₹ 2,697,472 7% 2022 5 years, 6 months ago
Jan. 3, 2021 ₹ 2,529,617 4% 2025 5 years, 6 months ago
Jan. 2, 2021 ₹ 2,423,382 12% 2026 5 years, 6 months ago
Jan. 1, 2021 ₹ 2,163,227 1% 2027 5 years, 6 months ago

Daily all-time highs 2020

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 31, 2020 ₹ 2,140,422 1% 2028 5 years, 6 months ago
Dec. 30, 2020 ₹ 2,118,000 1% 2029 5 years, 6 months ago
Dec. 27, 2020 ₹ 2,089,131 6% 2032 5 years, 6 months ago
Dec. 26, 2020 ₹ 1,965,356 8% 2033 5 years, 6 months ago
Dec. 25, 2020 ₹ 1,817,652 2% 2034 5 years, 6 months ago
Dec. 20, 2020 ₹ 1,782,003 1% 2039 5 years, 7 months ago
Dec. 19, 2020 ₹ 1,772,890 2% 2040 5 years, 7 months ago
Dec. 17, 2020 ₹ 1,737,834 10% 2042 5 years, 7 months ago
Dec. 16, 2020 ₹ 1,579,504 8% 2043 5 years, 7 months ago
Dec. 1, 2020 ₹ 1,461,726 0% 2058 5 years, 7 months ago
Nov. 30, 2020 ₹ 1,460,410 2% 2059 5 years, 7 months ago
Nov. 24, 2020 ₹ 1,432,886 2% 2065 5 years, 7 months ago
Nov. 21, 2020 ₹ 1,404,390 1% 2068 5 years, 8 months ago
Nov. 20, 2020 ₹ 1,391,527 2% 2069 5 years, 8 months ago
Nov. 18, 2020 ₹ 1,370,304 4% 2071 5 years, 8 months ago
Nov. 17, 2020 ₹ 1,323,504 3% 2072 5 years, 8 months ago

Daily all-time highs 2017

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 17, 2017 ₹ 1,287,102 2% 3138 8 years, 7 months ago
Dec. 16, 2017 ₹ 1,263,249 7% 3139 8 years, 7 months ago
Dec. 8, 2017 ₹ 1,184,896 3% 3147 8 years, 7 months ago
Dec. 7, 2017 ₹ 1,155,605 25% 3148 8 years, 7 months ago
Dec. 6, 2017 ₹ 927,094 20% 3149 8 years, 7 months ago
Dec. 5, 2017 ₹ 774,873 1% 3150 8 years, 7 months ago
Dec. 3, 2017 ₹ 765,005 3% 3152 8 years, 7 months ago
Nov. 29, 2017 ₹ 741,145 14% 3156 8 years, 7 months ago
Nov. 28, 2017 ₹ 652,247 3% 3157 8 years, 7 months ago
Nov. 27, 2017 ₹ 633,014 3% 3158 8 years, 7 months ago
Nov. 26, 2017 ₹ 615,848 8% 3159 8 years, 7 months ago
Nov. 25, 2017 ₹ 568,509 5% 3160 8 years, 7 months ago
Nov. 20, 2017 ₹ 542,688 3% 3165 8 years, 8 months ago
Nov. 19, 2017 ₹ 526,705 1% 3166 8 years, 8 months ago
Nov. 17, 2017 ₹ 522,620 0% 3168 8 years, 8 months ago
Nov. 16, 2017 ₹ 520,190 3% 3169 8 years, 8 months ago
Nov. 8, 2017 ₹ 504,806 3% 3177 8 years, 8 months ago
Nov. 5, 2017 ₹ 491,708 2% 3180 8 years, 8 months ago
Nov. 4, 2017 ₹ 483,664 0% 3181 8 years, 8 months ago
Nov. 3, 2017 ₹ 481,981 1% 3182 8 years, 8 months ago
Nov. 2, 2017 ₹ 476,095 9% 3183 8 years, 8 months ago
Nov. 1, 2017 ₹ 436,898 4% 3184 8 years, 8 months ago
Oct. 31, 2017 ₹ 418,896 3% 3185 8 years, 8 months ago
Oct. 29, 2017 ₹ 406,809 1% 3187 8 years, 8 months ago
Oct. 21, 2017 ₹ 402,853 2% 3195 8 years, 9 months ago
Oct. 20, 2017 ₹ 394,089 4% 3196 8 years, 9 months ago
Oct. 13, 2017 ₹ 379,912 7% 3203 8 years, 9 months ago
Oct. 12, 2017 ₹ 354,322 10% 3204 8 years, 9 months ago
Oct. 10, 2017 ₹ 321,147 1% 3206 8 years, 9 months ago
Oct. 9, 2017 ₹ 318,824 0% 3207 8 years, 9 months ago
Sept. 2, 2017 ₹ 318,502 2% 3244 8 years, 10 months ago
Sept. 1, 2017 ₹ 313,186 3% 3245 8 years, 10 months ago
Aug. 31, 2017 ₹ 302,776 2% 3246 8 years, 10 months ago
Aug. 29, 2017 ₹ 296,090 3% 3248 8 years, 10 months ago
Aug. 17, 2017 ₹ 287,761 1% 3260 8 years, 11 months ago
Aug. 15, 2017 ₹ 285,561 3% 3262 8 years, 11 months ago
Aug. 14, 2017 ₹ 277,176 3% 3263 8 years, 11 months ago
Aug. 13, 2017 ₹ 269,905 7% 3264 8 years, 11 months ago
Aug. 12, 2017 ₹ 253,328 7% 3265 8 years, 11 months ago
Aug. 11, 2017 ₹ 235,999 6% 3266 8 years, 11 months ago
Aug. 8, 2017 ₹ 222,150 2% 3269 8 years, 11 months ago
Aug. 7, 2017 ₹ 216,874 4% 3270 8 years, 11 months ago
Aug. 6, 2017 ₹ 209,532 0% 3271 8 years, 11 months ago
Aug. 5, 2017 ₹ 209,323 8% 3272 8 years, 11 months ago
June 6, 2017 ₹ 192,984 8% 3332 9 years, 1 month ago
May 25, 2017 ₹ 178,397 9% 3344 9 years, 1 month ago
May 24, 2017 ₹ 163,411 9% 3345 9 years, 1 month ago
May 23, 2017 ₹ 150,552 1% 3346 9 years, 1 month ago
May 22, 2017 ₹ 148,786 9% 3347 9 years, 1 month ago
May 21, 2017 ₹ 136,808 2% 3348 9 years, 2 months ago
May 20, 2017 ₹ 134,590 4% 3349 9 years, 2 months ago
May 19, 2017 ₹ 129,412 5% 3350 9 years, 2 months ago
May 18, 2017 ₹ 123,544 2% 3351 9 years, 2 months ago
May 11, 2017 ₹ 120,662 2% 3358 9 years, 2 months ago
May 9, 2017 ₹ 118,517 7% 3360 9 years, 2 months ago
May 8, 2017 ₹ 110,880 7% 3361 9 years, 2 months ago
May 5, 2017 ₹ 104,051 1% 3364 9 years, 2 months ago
May 4, 2017 ₹ 103,324 8% 3365 9 years, 2 months ago
May 3, 2017 ₹ 95,761 1% 3366 9 years, 2 months ago
May 2, 2017 ₹ 94,646 3% 3367 9 years, 2 months ago
May 1, 2017 ₹ 92,155 6% 3368 9 years, 2 months ago
April 30, 2017 ₹ 86,630 1% 3369 9 years, 2 months ago
March 3, 2017 ₹ 85,541 2% 3427 9 years, 4 months ago
March 2, 2017 ₹ 84,250 3% 3428 9 years, 4 months ago
March 1, 2017 ₹ 81,712 1% 3429 9 years, 4 months ago
Jan. 5, 2017 ₹ 80,679 3% 3484 9 years, 6 months ago
Jan. 4, 2017 ₹ 78,708 10% 3485 9 years, 6 months ago
Jan. 3, 2017 ₹ 71,279 2% 3486 9 years, 6 months ago
Jan. 2, 2017 ₹ 70,077 3% 3487 9 years, 6 months ago
Jan. 1, 2017 ₹ 68,154 2% 3488 9 years, 6 months ago

Daily all-time highs 2016

Date All-time high Change Days since Time since
Dec. 29, 2016 ₹ 66,797 0% 3491 9 years, 6 months ago
Dec. 28, 2016 ₹ 66,563 4% 3492 9 years, 6 months ago
Dec. 27, 2016 ₹ 63,933 2% 3493 9 years, 6 months ago
Dec. 23, 2016 ₹ 62,747 5% 3497 9 years, 6 months ago
Dec. 22, 2016 ₹ 59,492 5% 3498 9 years, 6 months ago
Dec. 21, 2016 ₹ 56,586 4% 3499 9 years, 7 months ago
Dec. 20, 2016 ₹ 54,406 1% 3500 9 years, 7 months ago
Dec. 18, 2016 ₹ 53,919 0% 3502 9 years, 7 months ago
Dec. 17, 2016 ₹ 53,768 1% 3503 9 years, 7 months ago
Dec. 16, 2016 ₹ 53,261 0% 3504 9 years, 7 months ago
Dec. 2, 2016 ₹ 53,161 2% 3518 9 years, 7 months ago
June 18, 2016 ₹ 52,175 0% 3685 10 years, 1 month ago
June 17, 2016 ₹ 52,148 0% 3686 10 years, 1 month ago
June 16, 2016 ₹ 52,075 8% 3687 10 years, 1 month ago
June 13, 2016 ₹ 48,004 5% 3690 10 years, 1 month ago
June 12, 2016 ₹ 45,845 13% 3691 10 years, 1 month ago
June 11, 2016 ₹ 40,642 3% 3692 10 years, 1 month ago
June 4, 2016 ₹ 39,533 3% 3699 10 years, 1 month ago
June 3, 2016 ₹ 38,495 4% 3700 10 years, 1 month ago
May 29, 2016 ₹ 37,127 4% 3705 10 years, 1 month ago
May 28, 2016 ₹ 35,754 10% 3706 10 years, 1 month ago

Daily all-time highs 2015

Date All-time high Change Days since Time since
Nov. 4, 2015 ₹ 32,412 3912 10 years, 8 months ago